Data HIV AIDS - February 21, 2012 pukul 9:12 am
LAPORAN SURVEYLANS KASUS HIV&AIDS PROVINSI DIY TAHUN 1993-2011 | |||||||||||
(sampai dengan Desember 2011) | |||||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut jenis kelamin Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO. | JENIS KELAMIN | AIDS | HIV | JUMLAH | |||||||
1 | LAKI-LAKI | 432 | 536 | 968 | |||||||
2 | PEREMPUAN | 153 | 322 | 475 | |||||||
3 | TAK DIKETAHUI | 1 | 64 | 65 | |||||||
TOTAL | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut alamat tinggal Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO. | ASAL PENDERITA | AIDS | HIV | JUMLAH | |||||||
1 | KOTA YOGYA | 142 | 343 | 485 | |||||||
2 | KAB. BANTUL | 102 | 136 | 238 | |||||||
3 | KAB. KULON PROGO | 40 | 43 | 83 | |||||||
4 | KAB. GUNUNG KIDUL | 25 | 17 | 42 | |||||||
5 | KAB. SLEMAN | 154 | 189 | 343 | |||||||
6 | LUAR DIY | 101 | 127 | 228 | |||||||
7 | TAK DIKETAHUI | 22 | 67 | 89 | |||||||
TOTAL | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut kondisi Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO. | KONDISI | AIDS | HIV | JUMLAH | |||||||
1 | HIDUP | 448 | 821 | 1269 | |||||||
2 | MENINGGAL | 135 | 53 | 188 | |||||||
3 | TIDAK DIKETAHUI | 3 | 48 | 51 | |||||||
TOTAL | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut faktor resiko Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO. | FAKTOR RESIKO | AIDS | HIV | JUMLAH | |||||||
1 | BISEKSUAL | 3 | 10 | 13 | |||||||
2 | HETEROSEKSUAL | 334 | 319 | 653 | |||||||
3 | HOMOSEKSUAL | 18 | 57 | 75 | |||||||
4 | NARKOTIK SUNTIK | 141 | 102 | 243 | |||||||
5 | PERINATAL | 17 | 34 | 51 | |||||||
6 | TRANSFUSI DARAH | 2 | 11 | 13 | |||||||
7 | NEONATAL | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | TAK DIKETAHUI | 71 | 388 | 459 | |||||||
TOTAL | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut golongan umur Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO | GOL UMUR | AIDS | HIV | JUMLAH | |||||||
1 | tidak tau | 29 | 69 | 98 | |||||||
2 | kurang 1 tahun | 8 | 15 | 23 | |||||||
3 | 0 1 – 0 4 | 9 | 25 | 34 | |||||||
4 | 0 5 – 1 4 | 8 | 12 | 20 | |||||||
5 | 1 5 – 1 9 | 7 | 11 | 18 | |||||||
6 | 2 0 – 2 9 | 205 | 376 | 581 | |||||||
7 | 3 0 – 3 9 | 195 | 258 | 453 | |||||||
8 | 4 0 – 4 9 | 81 | 121 | 202 | |||||||
9 | 5 0 – 5 9 | 42 | 30 | 72 | |||||||
10 | 6 0 keatas | 2 | 5 | 7 | |||||||
Total | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut pekerjaan Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO | PEKERJAAN | KASUS PENYAKIT | JUMLAH | ||||||||
AIDS | HIV | ||||||||||
1 | Tenaga Profesional Medis | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | Tenaga Non Profesional | 20 | 6 | 26 | |||||||
3 | Seniman/artis | 0 | 3 | 3 | |||||||
4 | Buruh Kasar | 32 | 21 | 53 | |||||||
5 | PNS | 12 | 9 | 21 | |||||||
6 | Narapidana | 11 | 111 | 122 | |||||||
7 | Pelaut | 2 | 1 | 3 | |||||||
8 | Pramugara/i | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Manager Eksekutif | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Profesional Non medis | 103 | 92 | 195 | |||||||
11 | Wiraswasta | 89 | 68 | 157 | |||||||
12 | Petani/peternak | 5 | 9 | 14 | |||||||
13 | Anggota TNI/POLRI | 6 | 1 | 7 | |||||||
14 | Penjaja Seks | 6 | 106 | 112 | |||||||
15 | Supir | 10 | 9 | 19 | |||||||
16 | IRT | 86 | 64 | 150 | |||||||
17 | Siswa/Mahasiswa | 33 | 36 | 69 | |||||||
18 | Lain-lain | 24 | 44 | 68 | |||||||
19 | Tak Diketahui | 146 | 342 | 488 | |||||||
Jumlah | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Distribusi Frekuensi Kasus HIV&AIDS menurut tahun kejadian Provinsi DIY tahun 1993-2011 | |||||||||||
NO | Tahun Kejadian | KASUS PENYAKIT | JUMLAH | ||||||||
AIDS | HIV | ||||||||||
1 | 1993 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 1995 | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | 1998 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4 | 2000 | 2 | 3 | 5 | |||||||
5 | 2001 | 3 | 6 | 9 | |||||||
6 | 2002 | 4 | 23 | 27 | |||||||
7 | 2003 | 7 | 5 | 12 | |||||||
8 | 2004 | 19 | 60 | 79 | |||||||
9 | 2005 | 37 | 81 | 118 | |||||||
10 | 2006 | 23 | 70 | 93 | |||||||
11 | 2007 | 47 | 72 | 119 | |||||||
12 | 2008 | 43 | 113 | 156 | |||||||
13 | 2009 | 283 | 278 | 561 | |||||||
14 | 2010 | 73 | 58 | 131 | |||||||
15 | 2011 | 41 | 151 | 192 | |||||||
Jumlah | 586 | 922 | 1508 | ||||||||
Data dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY |
0 komentar:
Post a Comment
Setelah membaca mohon isikan komentar Anda..